Labská vodní cesta
Všechna přístaviště jsou plně v provozu!
rozsah záměru: | ř. km | počet stání | elektro / voda | délka mola | délka plavidla |
| - malá plavidla | 740,20 – 740,23 | 36 m | ano / ano | 36 m |
|
rozsah záměru: | ř. km | počet stání | elektro / voda | délka mola | délka plavidla |
| - osobní lodní doprava | 765,35 | 1 | ne / ne | 9,5 m | 110 m |
rozsah záměru: | ř. km | počet stání | elektro / voda | délka mola | délka plavidla |
| - osobní lodní doprava | 769,00 | 1 | ano / ano | 9,5 m | 110 m |
rozsah záměru: | ř. km | počet stání | elektro / voda | délka mola | délka plavidla |
| - malá plavidla | 770,73 – 770,80 | 12 | ano / ano | 62,4 m |
|
rozsah záměru: | ř. km | počet stání | elektro / voda | délka mola | délka plavidla |
| - malá plavidla | 775,10 - 775,26 | 15 | ano / ne | 77,5 m |
|
| - osobní lodní doprava | 775,10 | 1 | ne / ne | 9,5 m | 110 m |
rozsah záměru: | ř. km | počet stání | elektro / voda | délka mola | délka plavidla |
| - osobní lodní doprava | 778,83 | 1 | ne / ne | 9,5 m | 110 m |
rozsah záměru: | ř. km | počet stání | elektro / voda | délka mola | délka plavidla |
| - osobní lodní doprava | 786,03 | 1 | ne / ne | 9,5 m | 70 m |
rozsah záměru: | ř. km | počet stání | elektro / voda | délka mola | délka plavidla |
| - malá plavidla | 792,23 | 14 | ano / ano | 35,5 m |
|
| - osobní lodní doprava | 792,11 | 1 | ano / ano | 16,8 m | 110 m |
rozsah záměru: | ř. km | počet stání | elektro / voda | délka mola | délka plavidla |
| - malá plavidla | 799,3 | 8 | ano / ne | 35,5 m |
|
| - osobní lodní doprava | 799,3 | 1 | ne / ne | 13,3 m | 85 m |
rozsah záměru: | ř. km | počet stání | elektro / voda | délka mola | délka plavidla |
| - malá plavidla | 803,44 - 803,30 | 8 | ano / ne | 35,5 m |
|
| - osobní lodní doprava | 803,44 | 1 | ne / ne | 9,5 m | 60 m |
rozsah záměru: | ř. km | počet stání | elektro / voda | délka mola | délka plavidla |
| - malá plavidla | 811,17 – 811,27 | 15 | ano / ano | 75 m |
|
POZOR!!! 13.10. od 10:00 do 11:30 bude přístaviště a SC Roudnice nad Labem bez možnosti připojení na vodu a elektřinu.
rozsah záměru: | ř. km | počet stání | elektro / voda | délka mola | délka plavidla |
| - malá plavidla | 821,66 | 12 | ano / ne | 62,4 m |
|
rozsah záměru: | ř. km | počet stání | elektro / voda | délka mola | délka plavidla |
| - malá plavidla | 864,75 – 864,81 | 12 | ano / ano | 62 m |
|
|
|
|
|
| |
rozsah záměru: | ř. km | počet stání | elektro / voda | délka mola | délka plavidla |
| - malá plavidla | 872,83 – 872,92 | 16 | ano / ano | 83,2 m |
|
| - osobní lodní doprava | 872,74 | 1 | ano / ano | 9 m | 85 m |
rozsah záměru: | ř. km | počet stání | elektro / voda | délka mola | délka plavidla |
| - malá plavidla | 896,23 | 14 | ano / ano | 64 m |
|
| - osobní lodní doprava | 896,05 | 1 | ano / ano | 9 m | 85 m |
rozsah záměru: | ř. km | počet stání | elektro / voda | délka mola | délka plavidla |
| - malá plavidla | 904,14 – 904,24 | 14 | ano / ano | 72,8 m |
|
| - osobní lodní doprava | 903,98 | 1 | ano / ano | 9 m | 85 m |
rozsah záměru: | ř. km | počet stání | elektro / voda | délka mola | délka plavidla |
| - malá plavidla | 919,95 – 920,05 | 94 m | ano / ano | 94 m |
|
| - osobní lodní doprava | 919,80 | 1 | ne / ne | 9 m | 85 m |